Стенд для дефектоскопии боковых рам и надрессорных балок предназначен для вращения боковой рамы и надрессорной балки вокруг продольной оси в процессе проведения дефектоскопирования.
Технические характеристики кантователь боковой рамы:
| Наименование параметра | Значение |
| напряжение питания сети, В | 220 |
| частота питающего напряжения, Гц | 50 |
| общая установленная мощность, кВт не более | 3 |
| питание от магистрали сжатого воздуха давлением, Мпа, не менее | 0,4 |
Технические характеристики кантователь надрессорной балки:
| напряжение питания сети, В | 220 |
| частота питающего напряжения, Гц | 50 |
| общая установленная мощность, кВт не более | 3 |
| питание от магистрали сжатого воздуха давлением, Мпа, не менее | 0,4 |
| Наименование | Количество |
| Кантователь боковой рамы | 1 шт. |
| Кантователь надрессорной балки | 1 шт. |
| Эксплуатационная документация | 2 комп. |
Средства неразрушающего контроля в состав стенда не входят.