Стенд предназначен для применения в серийном ремонте локомотивов с целью обеспечения настройки, проверки и испытания токоприемников ТАсС-10, ТАсС-16, ЛАс-23 НЭВЗ 160.
| Наименование параметра | ТАсС-10 | ТАсС-16 | ЛАс-23 НЭВЗ 160 |
| Установочные размеры, мм | 680±1, 800±1 | 680±1, 800±1 | 680±1, 800±1 |
| Установочный размер размещения несущего рычага, мм | 20±1 | 20±1 | 20±1 |
| Осевой люфт несущего рычага в узлах крепления центральных подшипников, мм (не более) | 1 | 1 | 1 |
| Разность зазоров S1 и S2 размещения кулисного механизма, мм (не более) | 3 | 3 | 3 |
| Люфт верхней рамы, мм (не более) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Наибольшая высоты подъема токоприемников, мм (не менее) | 2100 | 2100 | 2100 |
| Ход полоза, мм | от 10 до 20 | от 10 до 25 | от 10 до 25 |
| Угол поворота полоза вокруг оси его крепления в каждую сторону относительно горизонтального положения, мм | от 5о до 7о | от 5о до 7о | от 5о до 7о |
| Отклонение полозов от горизонтальной плоскости, мм (не более) | — | 5 | — |
| Разница значений сил срабатывания (срыва), кгс (не более) | 5 | 5 | 5 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, кгс/см2 | 2,5±0,1 | 3,5±0,1 | 2,5±0,1 |
| Статическое нажатие, Н (не менее)
— активное (при подъеме) — пассивное (при опускании) |
60
90 |
90
130 |
90
110 |
| Разница между наибольшим и наименьшим нажатиями при одностороннем движении полоза (полозов) вверх или вниз, Н (не более) | 15 | 15 | 15 |
| Двойная величина трения в шарнирах, приведенная к контактной поверхности полоза (полозов) вверх или вниз, Н (не более) |
25 |
25 |
20 |
| Время подъема токоприемника из сложенного положения до наибольшей высоты, с | от 7 до 10 | не более 10,0 | не более 10,0 |
| Время полоза токоприемника с наибольшей рабочей высоты, с | от 3,5 до 6 | не более 6,0 | не более 6,0 |
| Сила срабатывания механизма аварийного опускания, Н | от 400 до 600 | от 400 до 600 | от 400 до 600 |
| Время аварийного опускания токоприемника с набольшей рабочей высоты в сложенное положение, с | от 1,5 до 2,5 | от 1,5 до 2,5 | от 1,5 до 2,5 |
| Герметичность пневматической системы:
— испытательное давление сжатого воздуха — падение давления в конце проверки, кгс/см2 (не более) — время проверки, с |
2,5±0,1
0,2
600±6 |
3,6±0,1
0,4
400±4 |
3,6±0,1
0,4
240±6 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 |
| Наименование | Кол-во, шт. |
| Стенд для наладки, испытаний и ремонта токоприемников (в т.ч. пульт управления с персональным компьютер с ИБП и комплект кабелей подключения токоприемников) | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Комплект эксплуатационной документации на покупные изделия | 1 |